
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 150 | 8656 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 149 | 8654 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 148 | 6855 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 147 | 4257 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 146 | 7153 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 145 | 9622 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 144 | 6547 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 143 | 7415 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 142 | 7854 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 141 | 1485 |
