





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | TAIWA - 013 | 0436 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | TAIWA - 012 | 6980 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | TAIWA - 011 | 3142 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | TAIWA - 010 | 1665 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | TAIWA - 009 | 5401 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | TAIWA - 008 | 6325 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | TAIWA - 007 | 4864 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | TAIWA - 006 | 5228 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | TAIWA - 005 | 4013 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | TAIWA - 004 | 5867 |
