





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | AUST - 011 | 6721 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | AUST - 010 | 8237 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | AUST - 009 | 0579 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | AUST - 008 | 4318 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | AUST - 007 | 6074 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | AUST - 006 | 9615 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | AUST - 005 | 5912 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | AUST - 004 | 7843 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | AUST - 003 | 5291 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | AUST - 002 | 8179 |
